ПАСПОРТ
Положевичского сельсовета Стародорожского района Минской области 2021 год
Положевичский сельсовет образован в 1954 году
Административно-территориальное расположение: | ||||
Административный центр | аг. Положевичи | |||
Юридический адрес | 222913, Минская область, Стародорожский район, аг.Положевичи, ул.Социалистическая, д.27 | |||
Электронный адрес | pologevichi—sel@staryedorogi.gov.by | |||
Председатель Положевичского сельского исполнительного комитета | Примаченко Людмила Владимировна, телефон-факс 8(01792)42635 | |||
Управляющий делами Положевичского сельского исполнительного комитета | Манченко Инна Алексеевна, телефон 8(01792)42636 | |||
Специалист 2 категории Положевичского сельского исполнительного комитета | Санкевич Наталья Михайловна, телефон 8(01792)42646 | |||
Расстояние до г. Старые Дороги | 17 км | |||
до ближайшей железнодорожной станции | 17 км | |||
Территория | 15451,6 га | |||
Количество населённых пунктов: д. Барберовка д. Бараново д. Буденичи д. Глядовичи д. Дорошковичи д. Кривоносы д. Межилесье д. Наша Нива д. Петровичи аг. Положевичи аг. Прусы д.Стражи д. Щиты | 13 | |||
Количество домохозяйств | 508 | |||
Демографическая характеристика: | ||||
Численность населения д. Барберовка д. Бараново д. Буденичи д. Глядовичи д. Дорошковичи д. Кривоносы д. Межилесье д. Наша Нива д. Петровичи аг. Положевичи аг. Прусы д.Стражи д. Щиты | 1060 20 70 32 24 3 135 6 4 10 424 327 5 0 | |||
Трудоспособного возраста | 602 | |||
Пенсионеров | 332 | |||
Дети от 0 до 14 | 117 | |||
Дети от 15 до 17 | 24 | |||
Население от 18 до 31 | 146 | |||
В том числе | ||||
Одиноких и одиноко проживающих | 258 | |||
Участников Великой Отечественной войны | 1 | |||
Узников | 0 | |||
Воинов-интернационалистов | 3 | |||
Инвалидов 1, 2 группы | 62 | |||
родилось | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
7 | 6 | 5 | 7 | |
умерло | 14 | 13 | 16 | 29 |
Социально-экономическая характеристика: | ||||
Производственная сфера: | ||||
Сельскохозяйственное предприятие – 1 количество работающих – 263 общая площадь сельхозугодий-5975 Основное направление- мясо-молочное производство с развитием растениеводства | Открытое акционерное общество «Положевичи» | |||
Лесохозяйственное учреждение – 1 количество работающих -29 площадь лесничества составляет 6840 га | Положевичское опытное лесничество государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Стародорожский опытный лесхоз» | |||
Социальная сфера: | ||||
Учреждений образования | 3 | |||
Государственное учреждение образования «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Р.Н.Мачульского» учащихся -86 | ||||
Государственное учреждение образования «Положевичский ясли-сад» воспитанников -15 | ||||
Государственное учреждение образования «УПК Прусский детский сад-средняя школа» учащихся-34, воспитаников-5 | ||||
Учреждений культуры | 5 | |||
Прусский сельский Дом культуры клубных формирований — 6, из которых детских -2, взрослых –4 Народный фольклорный коллектив «Прусаўчанка» | ||||
Барановский сельский клуб клубных формирований -2 , из которых взрослых – 2 Народный фольклорный коллектив «Набеліцы» | ||||
Кривоносовский сельский клуб-библиотека клубных формирований -6, из которых детских – 5,взрослых-1, книжный фонд-5000 экз. | ||||
Положевичский сельский Центр культуры и досуга клубных формирований -5 , из которых детских – 3, взрослых-2 вокальная группа «Живица» | ||||
Положевичская сельская библиотека книжный фонд 7553 экз. | ||||
Учреждений здравоохранения | ||||
Прусский фельдшерско-акушерский пункт зона обслуживания 5 км (397 человек) | ||||
Кривоносовский фельдшерско-акушерский пункт зона обслуживания 6 км ( 167 человек) | ||||
Положевичская врачебная амбулатория зона обслуживания 4,5 км (600 человек) | ||||
Положевичская больница сестринского ухода на 01.01.2021 постоянно проживает 11 человек | ||||
Отделение почтовой связи Положевичи Оператор – 1, почтальон – 1 | ||||
Отделение почтовой связи Прусы Оператор – 1, почтальон – 1 | ||||
Торговые объекты и бытовые объекты | 6 | |||
торговые объекты частной формы собственности | 1 | |||
комплексно приемные пункты | 1 | |||
Благоустройство и дорожное хозяйство | ||||
Наличие водопроводных сетей | 21,5 км | |||
Канализационных сетей | 1,7 км | |||
Общая протяжённость улиц | 30км | |||
с усовершенствованным покрытием | 23 км | |||
с гравийно-песочным покрытием | 7км | |||
Наличие светоточек | 313 ед. |
Актуальная информация